Über viele Jahrzehnte hinweg haben Mitglieder der ÖVP Kleinmürbisch mit ihrer Arbeit zum Wohle aller Kleinmürbischer beigetragen. Als kleine Würdigung dieser Tätigkeit sind nachfolgend die wichtigsten Funktionsträger - die ÖVP-Ortsparteiobmänner sowie die Obmänner des ÖAAB (Arbeiter- und Angestelltenbund) und ÖBB (Bauernbund) - aus den letzten Jahrzehnten angeführt. Die Angaben basieren auf den Daten der jeweiligen ÖVP-Ortsparteitage und den zu diesem Zeitpunkt aktiven Bündeobmännern (soweit nichts anderes angegeben ist).
Parteiveranstaltung ca. 1965-1970 im Gh. Marth mit Bezirksvertretern Dr. Wolfgang Dax und Peter Vadasz
Ortsparteitag 2009 mit Ing. Ewald Schaberl als Obmann-Nachfolger von Anton Horvath
Obmann Wolfgang Wolf mit Präsidumskollegen beim Ortsparteitag 2018
ÖVP-Funktionsträger in Kleinmürbisch seit den 1960er Jahren
| Ortsparteitag |  Funktionsträger | Geburtsjahr | Hausnummer. | Obmann | Bündeobmann | Hinweise |
|  27.4.2018 | Wolfgang Wolf | geb. 1975 | Nr. 114 | ÖVP |  |  |
|  | Wolfgang Strobl | geb. 1968 | Nr. 108 |  | ÖBB |  |
| 21.11.2009 | Ing. Ewald Schaberl | geb. 1954 | Nr. 20 | ÖVP |  |  |
|  | Ferdinand Marth | geb. 1969 | Nr. 18 |  | ÖAAB | bis 2011 |
|  | Wolfgang Strobl | geb. 1968 | Nr. 108 |  | ÖBB |  |
| 24.10.2003 | Ferdinand Marth | geb. 1969 | Nr. 18 |  | ÖAAB |  |
| 7.2.2003 | Anton Horvath | geb. 1954 | Nr. 11 | ÖVP |  |  |
|  | Adolf Hütter | geb. 1956 | Nr. 84 |  | ÖAAB |  |
|  | Wolfgang Strobl | geb. 1968 | Nr. 62 |  | ÖBB |  |
| 22.1.1999 | Franz Frühwirth | geb. 1963 | Nr. 19 | ÖVP |  |  |
|  | Adolf Hütter | geb. 1956 | Nr. 84 |  | ÖAAB |  |
|  | Wolfgang Strobl | geb. 1968 | Nr. 62 |  | ÖBB |  |
| 1.3.1997 | Walter Semler | geb. 1956 | Nr. 29 | ÖVP |  |  |
|  | Adolf Hütter | geb. 1956 | Nr. 84 |  | ÖAAB |  |
|  | Adolf Strobl | geb. 1939 | Nr. 62 |  | ÖBB |  |
| 6.2.1993 | Walter Semler | geb. 1956 | Nr. 29 | ÖVP |  |  |
|  | Adolf Hütter | geb. 1956 | Nr. 84 |  | ÖAAB |  |
|  | Adolf Strobl | geb. 1939 | Nr. 62 |  | ÖBB |  |
| April 1991 | Stefan Weidinger |
geb. 1952 | Nr. 85 | ÖVP |  | interimistisch |
| 17.3.1990 | Willibald Dragosits |
geb. 1949 | Nr. 69 | ÖVP |  |  |
|  | Walter Semler | geb. 1956 | Nr. 29 |  | ÖAAB |  |
|  | Adolf Strobl | geb. 1939 | Nr. 62 |  | ÖBB |  |
| 4.4.1987 | Willibald Dragosits |
geb. 1949 | Nr. 69 | ÖVP |  |  |
|  | Willibald Dragosits | geb. 1949 | Nr. 69 |  | ÖAAB |  |
|  | Adolf Strobl | geb. 1939 | Nr. 62 |  | ÖBB |  |
| 27.4.1984 | Ferdinand Semler |
geb. 1936 | Nr. 45 | ÖVP |  |  |
|  | Julius Bauer | geb. 1944 | Nr. 22 |  | ÖAAB |  |
|  | Adolf Strobl | geb. 1939 | Nr. 62 |  | ÖBB |  |
| 4.4.1981 | Ferdinand Semler |
geb. 1936 | Nr. 45 | ÖVP |  |  |
|  | Julius Bauer | geb. 1944 | Nr. 22 |  | ÖAAB |  |
|  | Adolf Strobl | geb. 1939 | Nr. 62 |  | ÖBB |  |
| 25.2.1978 | Ferdinand Semler |
geb. 1936 | Nr. 45 | ÖVP |  |  |
|  | Julius Bauer | geb. 1944 | Nr. 22 |  | ÖAAB |  |
|  | Franz Frühwirth | geb. 1933 | Nr. 19 |  | ÖBB |  |
| 19.2.1972 | Ferdinand Semler |
geb. 1936 | Nr. 45 | ÖVP |  |  |
|  | Johann Sommer | geb. 1929 | Nr. 38 |  | ÖAAB |  |
|  | Franz Frühwirth | geb. 1933 | Nr. 19 |  | ÖBB |  |
| 14.2.1969 | Ferdinand Semler |
geb. 1936 | Nr. 45 | ÖVP |  |  |
|  | Ewald Schaberl | geb. 1934 | Nr. 20 |  | ÖAAB |  |
|  | Franz Frühwirth | geb. 1933 | Nr. 19 |  | ÖBB |  |
| 1968 | Ferdinand Semler |
geb. 1936 | Nr. 45 | ÖVP |  |  |
| davor | Franz Strobl | geb. 1913 | Nr. 52 | ÖVP |  |  |
Â

